ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
БИБЛИОТЕКА ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
На главную   Карта сайта
БЕН РАН
Архив выставок новых поступлений отечественных журналов

 
 
Даты выставок:
 
2021 год
Декабрь 06.12; 13.12;
Ноябрь 15.11; 22.11; 28.11;
Октябрь 04.10; 11.10; 18.10; 25.10;
Сентябрь 06.09; 13.09; 20.09; 27.09;
Август 02.08; 09.08; 16.08; 23.08; 30.08;
Июль 05.07; 12.07; 19.07; 26.07;
Июнь 07.06; 15.06; 28.06;
Май 11.05; 17.05; 24.05; 31.05;
Апрель 05.04; 12.04; 19.04; 26.04;
Март 01.03; 09.03; 15.03;
Февраль 01.02; 08.02; 15.02; 24.02;
Январь 18.01; 25.01;
 
2020 год
Декабрь 07.12; 14.12; 21.12; 28.12;
Ноябрь 02.11; 09.11; 16.11; 23.11; 30.11;
Октябрь 05.10; 12.10; 19.10; 26.10;
Сентябрь 07.09; 14.09; 21.09; 28.09;
Август 03.08; 10.08; 17.08; 24.08; 31.08;
Июль 06.07; 13.07; 20.07; 27.07;
Июнь 22.06; 29.06;
Март 02.03; 10.03; 16.03; 23.03; 30.03;
Февраль 03.02; 10.02; 17.02; 25.02;
Январь 09.01; 10.01; 20.01; 27.01;
 
2019 год
Декабрь 02.12; 09.12; 16.12; 23.12;
Ноябрь 05.11; 11.11; 18.11; 25.11;
Октябрь 14.10; 14.10; 21.10; 28.10;
Сентябрь 02.09; 09.09; 16.09; 23.09; 30.09;
Август 12.08; 19.08; 26.08;
Июль 01.07; 08.07; 15.07; 22.07; 29.07;
Июнь 03.06; 10.06; 17.06; 24.06;
Май 13.05; 13.05; 13.05; 20.05; 27.05;
Апрель 01.04; 08.04; 15.04; 22.04; 29.04;
Март 04.03; 11.03; 18.03; 25.03;
Февраль 04.02; 11.02; 18.02; 25.02;
Январь 09.01; 14.01; 21.01; 28.01;
 
2018 год
Декабрь 03.12; 10.12; 17.12; 24.12;
Ноябрь 06.11; 12.11; 19.11; 26.11;
Октябрь 01.10; 08.10; 15.10; 22.10; 29.10;
Сентябрь 03.09; 10.09; 17.09; 24.09;
Август 06.08; 13.08; 20.08; 27.08;
Июль 02.07; 09.07; 16.07; 23.07; 30.07;
Июнь 04.06; 13.06; 18.06; 25.06;
Май 03.05; 07.05; 14.05; 21.05; 28.05;
Апрель 02.04; 09.04; 16.04; 23.04;
Март 05.03; 12.03; 19.03; 26.03;
Февраль 05.02; 12.02; 19.02; 26.02;
Январь 09.01; 15.01; 22.01; 29.01;
 
2017 год
Декабрь 04.12; 11.12; 18.12; 25.12;
Ноябрь 07.11; 13.11; 20.11; 27.11;
Октябрь 09.10; 16.10; 23.10; 23.10; 23.10; 30.10;
Сентябрь 04.09; 11.09; 18.09; 25.09;
Август 07.08; 14.08; 21.08; 28.08;
Июль 03.07; 10.07; 17.07; 24.07; 24.07; 31.07;
Июнь 05.06; 13.06; 19.06; 26.06;
Май 02.05; 10.05; 15.05; 22.05; 29.05;
Апрель 03.04; 10.04; 17.04; 24.04;
Март 06.03; 13.03; 20.03; 27.03;
Февраль 06.02; 13.02; 20.02; 27.02;
Январь 09.01; 16.01; 23.01; 30.01;
 
2016 год
Декабрь 05.12; 12.12; 19.12; 26.12;
Ноябрь 07.11; 14.11; 21.11; 28.11;
Октябрь 03.10; 10.10; 17.10; 24.10; 31.10;
Сентябрь 05.09; 12.09; 19.09; 26.09;
Август 01.08; 08.08; 15.08; 22.08; 29.08;
Июль 04.07; 11.07; 18.07; 25.07;
Июнь 06.06; 14.06; 20.06; 27.06;
Май 04.05; 10.05; 16.05; 23.05; 30.05;
Апрель 04.04; 11.04; 18.04; 25.04;
Март 09.03; 14.03; 21.03; 28.03;
Февраль 01.02; 08.02; 15.02; 22.02; 29.02;
Январь 18.01; 25.01;
 
2015 год
Декабрь 07.12; 14.12; 21.12; 28.12;
Ноябрь 02.11; 09.11; 16.11; 23.11; 30.11;
Октябрь 05.10; 12.10; 19.10; 26.10;
Сентябрь 07.09; 14.09; 21.09; 28.09;
Август 03.08; 10.08; 17.08; 24.08; 31.08;
Июль 06.07; 13.07; 20.07; 27.07;
Июнь 01.06; 08.06; 15.06; 22.06; 29.06;
Май 05.05; 12.05; 18.05; 25.05;
Апрель 06.04; 13.04; 20.04; 27.04;
Март 02.03; 10.03; 16.03; 23.03; 30.03;
Февраль 02.02; 09.02; 16.02; 24.02;
Январь 19.01; 26.01;
 
2014 год
Декабрь 01.12; 08.12; 15.12; 22.12; 30.12;
Ноябрь 05.11; 10.11; 17.11; 24.11;
Октябрь 06.10; 13.10; 20.10; 27.10;
Сентябрь 01.09; 08.09; 15.09; 22.09; 29.09;
Август 04.08; 11.08; 18.08; 25.08;
Июль 07.07; 14.07; 21.07; 28.07;
Июнь 02.06; 09.06; 16.06; 23.06; 30.06;
Май 19.05; 26.05;
Апрель 06.04; 14.04; 21.04; 28.04; 29.04;
Март 10.03; 17.03; 24.03; 31.03;
Февраль 03.02; 10.02; 17.02; 24.02;
Январь 09.01; 20.01; 27.01;
 
2013 год
Декабрь 02.12; 09.12; 16.12; 23.12;
Ноябрь 05.11; 11.11; 18.11; 25.11;
Октябрь 07.10; 14.10; 21.10; 28.10;
Сентябрь 02.09; 09.09; 16.09; 23.09; 30.09;
Август 05.08; 12.08; 19.08; 26.08;
Июль 01.07; 08.07; 15.07; 22.07; 29.07;
Июнь 03.06; 10.06; 17.06; 24.06;
Май 20.05; 27.05;
Апрель 01.04; 08.04; 15.04; 22.04; 29.04;
Март 04.03; 11.03; 18.03; 25.03;
Февраль 04.02; 11.02; 18.02; 25.02;
Январь 09.01; 14.01; 21.01; 28.01;
 
2012 год
Декабрь 03.12; 10.12; 17.12; 24.12;

|Текущая выставка|     |Home page|
Рейтинг@Mail.ru